Gratuit
Édition Simple
Gratuit
Pour les cabinets et petits intermédiaires qui démarrent la vigilance clientèle.
Choisir Simple0%
Deux éditions
Deux niveaux d’application pour la vigilance à l’égard de la clientèle — même socle réglementaire, profondeur d’analyse différente.
Gratuit
Pour les cabinets et petits intermédiaires qui démarrent la vigilance clientèle.
Choisir Simple12 500 XOF / mois
Pour les organisations à volume élevé qui automatisent risque et transactions.
Choisir AvancéeComparaison
Vue détaillée des capacités incluses dans chaque édition.
| Capacité | SimpleGratuit | AvancéeRecommandée |
|---|---|---|
| Socle vigilance | ||
| Portefeuille clients centralisé | Inclus | Inclus |
| Dossiers KYC réglementaires | Inclus | Inclus |
| Criblage SFC (listes nationale & ONU) | Inclus | Inclus |
| Niveau de risque qualitatif Faible · Moyen · Élevé · Critique | Inclus | Inclus |
| Journal d’audit (preuves CENTIF) | De base | Complet |
| Analyse & automatisation | ||
| Score de risque dynamique (1/5) | Non inclus | Inclus |
| Surveillance transactionnelle avancée | Non inclus | Inclus |
| Détection du fractionnement | Non inclus | Inclus |
| Graphiques & exports CENTIF | Non inclus | Inclus |
| API d’intégration | Non inclus | Inclus |
| Déploiement | ||
| Client desktop Windows & macOS | Inclus | Inclus |
| Hébergement cloud ou espace dédié | Inclus | Inclus |
| Support prioritaire | Non inclus | Inclus |
Sélectionnez Simple ou Avancée lors de la création du compte de votre organisation.